时间:2017-11-10
具备资质的江苏省建筑消防设施检测技术服务机构名录 | |||||||||
地区 | 序号 | 资质证书编号 | 企业名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 消防技术服务类别 | 发证日期 | 有效期至 | 联系电话 |
南京 | 1 | 苏消技JC(宁)第01号 | 江苏建安消防服务中心 | 南京市秦淮区中山南路321号现代大厦603室 | 陈庆飞 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 025-52335266 |
2 | 苏消技JC(宁)第02号 | 南京恒鑫消防技术服务有限公司 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 张武金 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13505189212 | |
3 | 苏消技JC(宁)第03号 | 南京贝佳消防技术有限公司 | 南京经济开发区(苜蓿园大街77号02幢10A、10B、10H) | 姜银妹 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 025-84871496 | |
4 | 苏消技JC(宁)第04号 | 江苏安仕达消防技术有限公司 | 南京市玄武区太平门街10号3幢一层 | 王成新 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 025-83420175 | |
5 | 苏消技JC(宁)第05号 | 江苏威盾消防电气检测有限公司 | 南京市鼓楼区江东北路301号创新商务大厦21-D座 | 王英 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 025-86229869 | |
6 | 苏消技JC(宁)第06号 | 江苏警星消防科技有限公司 | 溧水县经济开发区(柘塘工业集中区沂塘西路303号) | 袁颢 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 025-83720191 | |
7 | 苏消技JC(宁)第07号 | 江苏正安消防检测评估服务有限公司 | 南京市清江南路70号水资源科技大厦一楼东区 | 马杰 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 18502546912 | |
8 | 苏消技JC(宁)第08号 | 南京科和安消防科技有限公司 | 南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢1006、1007室(CBD) | 黄志云 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 18913389378 | |
9 | 苏消技JC(宁)第09号 | 南京安天下消防技术服务有限公司 | 南京市建邺区应天大街772号 | 邱晓冬 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 15952032677 | |
10 | 苏消技JC(宁)第10号 | 江苏久鹿消防检测有限公司 | 南京市秦淮区大光路118号8幢808室 | 吴永海 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 025-83722842 | |
11 | 苏消技JC(宁)第11号 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 南京化学工业园区宁六路606号C109室 | 李桂玲 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13305188598 | |
无锡 | 1 | 苏消技JC(锡)第01号 | 无锡现代消防技术服务有限公司 | 无锡新区汉江北路191-12号102室 | 陆菁 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0510-82618119 |
2 | 苏消技JC(锡)第02号 | 无锡天一消防检测有限公司 | 无锡市崇安区广益路金科东方水榭二期14-1 | 贾月芬 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0510-82627311 | |
3 | 苏消技JC(锡)第03号 | 江苏中信消防技术服务有限公司 | 无锡市滨湖区鸿桥路801-1601、1603室 | 荣建华 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0510-85102220 | |
4 | 苏消技JC(锡)第04号 | 江苏友联消防技术服务有限公司 | 无锡市惠麓东苑8号7楼702室 | 张前 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0510-82828585 | |
5 | 苏消技JC(锡)第05号 | 江苏开创消防检测服务有限公司 | 无锡新吴区新泰路8号江苏国际技术转移中心(中国无锡留学人员创业园B区)A楼A区402室 | 顾洛滨 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13805153395 | |
6 | 苏消技JC(锡)第06号 | 江苏华腾消防安全科技服务有限公司 | 无锡市滨湖区绣溪路53号-28 | 潘维伍 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0510-82302155-802 | |
7 | 苏消技JC(锡)第07号 | 中谷建筑有限公司 | 无锡市江海新村38号-1 | 武顺贤 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 15190345668 | |
8 | 苏消技JC(锡)第08号 | 江苏明泽消防技术有限公司 | 宜兴市新街街道兴业路298号主楼1201室 | 顾建成 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 0510-87119119 | |
9 | 苏消技JC(锡)第09号 | 无锡市华泰消防检测有限公司 | 无锡市滨湖区经贸路天竺花园82号 | 周徐庆 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13812526288 | |
徐州 | 1 | 苏消技JC(徐)第01号 | 徐州华泰消防电气检测有限公司 | 徐州市二环西路丽景美厦1#-1-802、803 | 费正彪 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13952200902 |
2 | 苏消技JC(徐)第02号 | 徐州汉都消防设施检测有限公司 | 徐州市泰山南路金泰商办楼2#-212室 | 刘浩 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 15317256119 | |
3 | 苏消技JC(徐)第03号 | 徐州市消防技术服务事务所 | 徐州市二环北路188号和园爱家小区内1#-8#房 | 李勇 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 0516-83824119 | |
4 | 苏消技JC(徐)第04号 | 徐州金盾消防安全设施检测有限公司 | 徐州市文华园5#楼1-107室 | 任巧 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 13337958989 | |
常州 | 1 | 苏消技JC(常)第01号 | 常州太安消防检测有限公司 | 常州市兰陵路28号-3 | 李伟 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0519-86912737 |
2 | 苏消技JC(常)第02号 | 常州嘉禾消防科技有限公司 | 常州新北区汉江路368号金城大厦611室 | 史先明 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0519-88165503 | |
3 | 苏消技JC(常)第03号 | 常州大安消防服务有限公司 | 天宁区兰陵尚品花园22-1.2.3号 | 王根彬 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0519-89800901 | |
4 | 苏消技JC(常)第04号 | 常州宏宇消防检测有限公司 | 溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号2幢 | 杨惠莲 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0519-87669166 | |
苏州 | 1 | 苏消技JC(苏)第01号 | 苏州市消防技术服务事务所有限公司 | 苏州市吴中区东吴大厦3幢601室 | 左 佼 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0512-65252108 |
2 | 苏消技JC(苏)第02号 | 苏州市美年达消防技术有限公司 | 苏州市相城区元和街道相城大道168号新尚商业广场B座1601室 | 陈佳 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0512-67071787 | |
3 | 苏消技JC(苏)第03号 | 苏州建安消防检测有限公司 | 苏州市相城区元和街道采莲路1039-807室 | 罗金祺 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0512-67634119 | |
4 | 苏消技JC(苏)第04号 | 昆山市金盾消防检测站有限公司 | 昆山开发区庆丰西路669号中天大厦七楼 | 晋小明 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0512-57369701 | |
5 | 苏消技JC(苏)第05号 | 江苏省科瑞消防技术有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇汇润国际商务广场1幢1301室 | 徐晓丽 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0512-67073316 | |
6 | 苏消技JC(苏)第06号 | 江苏安泰消防技术服务有限公司 | 张家港市杨舍镇长安北路317号1 | 陈玉法 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0512-58917201 | |
7 | 苏消技JC(苏)第07号 | 苏州市瑞祥消防检测有限公司 | 苏州市吴中区越溪街道天鹅荡路58号 | 姜书才 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13906210672 | |
8 | 苏消技JC(苏)第08号 | 苏州阳刚消防检测有限公司 | 吴江区黎里镇浒泾北路51-1号 | 杨景 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 0512-63630358 | |
9 | 苏消技JC(苏)第09号 | 苏州市贝亿铭消防检测有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇长江路3号(凯马汽车用品城)20幢210号 | 何正巧 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13771720199 | |
10 | 苏消技JC(苏)第10号 | 苏州海易达消防检测技术有限公司 | 苏州工业园区新未来花园21幢2305室 | 王建海 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 0512-62821112 | |
11 | 苏消技JC(苏)第11号 | 常熟圆融消防技术服务有限公司 | 常熟市辛庄镇新阳大道66号(新阳福邸)1幢102、104 | 程霞 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13862218021 | |
南通 | 1 | 苏消技JC(通)第01号 | 江苏众诚消防技术有限责任公司 | 南通市崇川区崇川路58号5幢3层 | 郭继宾 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0513-85233607 |
2 | 苏消技JC(通)第02号 | 南通市大安消防技术服务有限公司 | 南通市港闸区新康路33号48幢 | 纪洪河 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13306295119 | |
3 | 苏消技JC(通)第03号 | 南通市方拓消防检测有限公司(南通市质量技术监督消防检测中心) | 江苏省南通市港闸区国强路119号 | 李晓明 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 18662918511 | |
4 | 苏消技JC(通)第04号 | 江苏恒吉消防技术服务有限公司 | 南通市工农路111号华辰大厦2座704室 | 王卫兵 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13301488119 | |
5 | 苏消技JC(通)第05号 | 江苏金润消防技术服务有限公司 | 南通市濠西路288号华都商业广场3幢801、802室 | 张天一又 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13773614901 | |
淮安 | 1 | 苏消技JC(淮)第01号 | 淮安市平安消防检测有限公司 | 淮安市清河区承德北路222号丹桂苑5楼501-503室 | 侯坚冰 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0517-8391919 |
2 | 苏消技JC(淮)第02号 | 淮安市金盾消防技术服务事务有限公司 | 淮安经济技术开发区安澜北路3号总部经济园区26#楼305、306室 | 张绪安 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0517-83768119 | |
3 | 苏消技JC(淮)第03号 | 淮安市恒泽消防检测有限公司 | 江苏省淮安市清浦区文化宫运河明珠C618号 | 张诚智 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13952336655 | |
4 | 苏消技JC(淮)第04号 | 淮安市警安消防检测技术有限公司 | 淮阴区南昌北路9号(软件科技产业园) | 陈金东 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 18912072119 | |
盐城 | 1 | 苏消技JC(盐)第01号 | 江苏蓝盾消防技术服务有限公司 | 盐城市东进中路15号 | 费广成 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0515-88207988 |
2 | 苏消技JC(盐)第03号 | 江苏博安消防检测有限公司 | 盐城市城南新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心北楼1206、1207室 | 顾剑 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 18932275853 | |
3 | 苏消技JC(盐)第05号 | 江苏大安消防检测有限公司 | 盐城市盐都区新区开创路2号永宁国际汽车城1幢5047-5049室 | 严长春 | 建筑消防设施检测 | 2014年1月20日 | 2017年12月31日 | 13921707577 | |
泰州 | 1 | 苏消技JC(泰)第01号 | 泰州市广博消防安全科技服务有限公司 | 靖江市骥江路302号 | 陈秀英 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0523-84830119 |
2 | 苏消技JC(泰)第02号 | 泰州市安顺消防检测有限公司 | 泰州经济开发区鹏举路西侧江苏金铃汽车销售服务有限公司3楼东1区 | 叶桂新 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0523-86893114 | |
3 | 苏消技JC(泰)第03号 | 泰州云安消防检测有限公司 | 泰州市泰墅园江洲南路106-2室 | 杨娟 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 0523-86500299 | |
宿迁 | 1 | 苏消技JC(宿)第01号 | 江苏永信消防检测有限公司 | 宿迁市苏州宿迁工业园区普陀山大道7号 | 张林海 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13485094880 |
2 | 苏消技JC(宿)第02号 | 宿迁国安消防检测有限公司 | 宿迁市苏宿工业园区通达大道15号1幢204室 | 石山叶 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0527-81198919 | |
3 | 苏消技JC(宿)第03号 | 江苏利华消防检测技术服务有限公司 | 宿迁世纪大道92号 | 任荣利 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 13815778119 | |
连云港 | 1 | 苏消技JC(连)第01号 | 江苏鑫盾消防检测评估服务有限公司 | 连云港市海州区人民东路208号银泰花苑1号楼2层05、06号门面房 | 孙广耀 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 15961307774 |
2 | 苏消技JC(连)第02号 | 连云港消防技术服务事务所有限公司 | 连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦1703-1704号办公 | 甘殿猛 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0518-85408119 | |
3 | 苏消技JC(连)第03号 | 江苏顺疏消防工程检测有限公司 | 连云港市海州区朝阳东路金海财富中心1301-1305室 | 林铁 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0518-81066806 | |
4 | 苏消技JC(连)第04号 | 江苏华盾消防检测事务所有限公司 | 连云港市海州区巨龙路86号尚东现代城综合楼A座办公503、504、508、510-512号 | 张浩 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 0518-85177119 | |
扬州 | 1 | 苏消技JC(扬)第01号 | 扬州平安电气消防检测有限公司 | 扬州江阳西路万都五金机电城B1-4031 | 龚宜山 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0514-87963119 |
2 | 苏消技JC(扬)第02号 | 扬州大安消防检测事务所有限公司 | 扬州市文汇西路215号(华远国际大厦)619室 | 蒋乐 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0514-87888278 | |
3 | 苏消技JC(扬)第03号 | 扬州市德安消防技术有限公司 | 扬州市扬子江中路255号三楼 | 吕国海 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 13852402777 | |
镇江 | 1 | 苏消技JC(镇)第01号 | 镇江市永泰消防检测有限公司 | 镇江市中山东路35号第5层 | 黄晓平 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 0511-84498119 |
2 | 苏消技JC(镇)第02号 | 江苏智慧消防科技有限公司 | 镇江市丹徒新城幸福城格林蓝天26幢1-2层111室、112室 | 聂理珍 | 建筑消防设施检测 | 2013年4月1日 | 2017年12月31日 | 15190488903 | |
3 | 苏消技JC(镇)第03号 | 镇江久盛消防检测有限公司 | 镇江市丹徒新城千禧路111号万潮永裕家园31幢S01室-S03室(第二层) | 丁洁 | 建筑消防设施检测 | 2013年7月16日 | 2017年12月31日 | 13813975202 |
025-85479756
025-85476679